Электрические параметры |
Номинальное напряжение | 230 В~ 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 198…264 B~ |
Расчетная мощность | 12,5 ВА I макс. 500 мА при t = 5 мс |
Потребляемая мощность Во время вращения В состоянии покоя | 8 Вт 3 Вт |
Соединение Кабель: | 1 м, 2 х 0,75 мм2 1 м, 6 х 0,75 мм2 |
Вспомогательные переключатели – точки переключения 2 однополюсных с двойным переключением | 1 мА…6 A (3 A), 5 В=…250 В~ 5°, 80° |
Функциональные данные |
Момент крутящий двигателя пружины | Мин. 18 Нм Мин. 12 Нм |
Температура срабатывания выключателей | Tf1: температура снаружи воздуховода 72°С Tf2 + Tf3: температура внутри воздуховода 72°С |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
Угол поворота | Макс. 95°, (включая 5° предварительного взвода пружины на заводе изготовителе) |
Индикация положения | Механический указатель |
Вращение клапана | Через передающее звено 12 мм (возможно 10 мм с адаптером) |
Время поворота: двигатель пружина | 140 с 16 с (при t° окр. ср. = 20 °С) |
Уровень шума: двигатель пружина | Макс. 45 дБ Пружина 62 дБ |
Безопасность |
Класс защиты | II (все изолировано) |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Безопасная температура | Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° С |
Температура окружающей cреды | –30…+50 °C |
Температура хранения | –40…+50 °C |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес |
Размеры | См. на след. стр. |
Вес | 3100 г |