Электрические параметры |
Номинальное напряжение | 24V~ 50/60 Гц 24= |
Диапазон номинального напряжения | 19,2…28,8 В~ 21,6…28,8 В= |
Расчетная мощность | 10 ВА I макс. 8,3 А при t = 5 мс |
Потребляемая мощность во время работы двигателя при удержании | 7 Вт 2 Вт |
Соединение Кабель: | 1 м, 2 х 0,75 мм2 1 м, 6 х 0,75 мм2 |
Вспомогательные переключатели – точки переключения 2 однополюсных с двойным переключением | 1 мА…6 A (3 A), 5 В=…250 В~ 5°, 80° |
Функциональные данные |
Момент крутящий двигателя пружины | Мин. 18 Нм Мин. 12 Нм |
Вращение, направление | Устанавливается L или R |
Угол поворота | Макс. 95°, (включая 5° предварительного взвода пружины на заводе изготовителе) |
Индикатор положения | Механический |
Вращение огнезадерживающего клапана | Через передающее звено 12 мм (возможно 10 мм с адаптером) |
Время поворота: двигатель пружина | 140 с 16 с (при t° окр. ср. = 20 °С) |
Шум от двигателя от пружины | Макс. 45 дБ Пружина 62 дБ |
Температура срабатывания выключателей | Tf1: температура снаружи воздуховода 72°С Tf2 + Tf3: температура внутри воздуховода 72°С |
Безопасность |
Класс защиты | III класс (для низкого напряжения) |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Безопасная температура | Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° С |
Температура окружающей cреды | –30…+50 °C |
Температура хранения | –40…+50 °C |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес |
Размеры | См. на след. стр. |
Вес | 2800 г |