| Параметры |
| Напряжение сети, номинальное значение | 24V приблизительно 50/60Гц 24V = |
| Значения напряжения номинального | min 19,2 max 28,8В ~ min 21,6 max 28,8В = |
| Минимальное и максимальное напряжение включения и выключения min. включ. напряжение max. выключ. нап | 19,2V ~ , 21,6V= 6,5V ~ , 6,5V= |
| Расчетная мощность | 9ВА Imax 2,7А при времени 5мс |
| Потребление мощности Вращение устройства Покой | 7,5 W меньше 0,5 W |
| Подключение Электропитания Доп. переключатель | Кабельное: 1m, 3*0,75mm2 1m, 6*0,75mm2 |
| Доп. переключатель Переключение (точки) Сигнализация срабатывает с точностью | два 1-полюсных, двойное переключение от 1мА до 3А, 5V=…250V ~ 3° , 87° отклонение 2° |
| Функциональные данные |
| Блокировка динамический момент статический момент | 15 Nm 20 Nm |
| Момент крутящий | 15 Nm (напряжение номин.) |
| Вращается в направлении | регулируется L или R |
| Звено передающее | 12*12 mm |
| Максимальный поворот (с учетом дополнительного угла в конечном положении) | 105° |
| Индикатор положения привода | Механический |
| Поворот осуществляется за | меньше 30 секунд для угла 90° |
| Шум, максимальный | 62дБ |
| Безопасность |
| Класс защиты | III класс |
| Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
| Температура эксплуатации | мин. –30 макс. +50° С |
| Хранить при температуре | min –40 max +80° С |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Размеры / вес |
| Размеры | См. на след. стр. |
| Вес | примерно 1,680 кг |