| Электрические параметры |
| Номинальное напряжение | 230 V~ 50/60 Гц |
| Диапазон номинального напряжения | от 198 до 264 V~ |
| Напряжение (пороговое) включен или выключен min включенное напряжение max выключенное напряжение | 198 V~ 100 V~ |
| Мощность расчетная | 15 ВА I макс. 7,9 А при t = 5 мс |
| Потребление мощности: Вращение Покой | 8 W 0,5 W |
| Соединение кабельное: питание переключатели (вспомогат, двойное переключение, однополюсные, 2 шт) | 1 m, 3*0,75 mm2 1 m, 6*0,75 mm 2 |
| Переключение: точки | 1мA…6A, 5V=…250V~ |
| Функциональные данные |
| Блокирующий момент: Динамич-й Статич-й | 40 Nm 50 Nm |
| Момент крутящий (при номин. напряжении) | 40 Nm |
| Вращение (направление) | устанавливается L или R |
| Звено передающее | 14*14 mm |
| Угол поворота | Максимальный 100°, с учетом 5° в конечном положении |
| Указатель положения | Механический индикатор |
| Продолжительность одного поворота | меньше 60 секунд при 90° |
| Шум (уровень) | Максимальный 62 дБ |
| Безопасность |
| Класс защиты | II (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
| Температура окружающей среды нормальная работа | от –30 до +50° С смотрите график «Защитная функция» на следующей странице |
| Температура хранения | от –40 до +80° С |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Размеры / вес |
| Размеры | См. на след. стр. |
| Вес | 2,7 кг |